2009 - 2014
Financiele verantwoording
Begroting 2014 | Definitief 2013 | Definitief 2012 | Definitief 2011 | Definitief 2010 | Definitief 2009 | |
Financiele baten | ||||||
Netto rendement beleggingen | 39.080 | 62.254 | (12.051) | 19.561 | 73.864 | |
Verwacht rendement | 27.188 | |||||
Som der baten | 27.188 | 39.080 | 62.254 | (12.051) | 19.561 | 73.864 |
Financiele lasten | ||||||
Secretariaat en Bestuur | 1.600 | 712 | 846 | 1.064 | 1.057 | 586 |
Accountant | 1.200 | 739 | 1.048 | 1.149 | 1.382 | 1.077 |
Totaal interne kosten | 2.800 | 1.451 | 1.894 | 2.213 | 2.439 | 1.663 |
Buitengewone lasten | 1.637 | 2.633 | ||||
Projecten conform doelstelling | 20.000 | 8.000 | 9.500 | 0 | 12.903 | 11.927 |
Som der lasten | 22.800 | 9.451 | 11.394 | 3.850 | 15.342 | 16.223 |
Resultaat | 4.388 | 29.629 | 50.860 | (15.901) | 4.219 | 57.641 |
Toelichting
Het vermogen van de Stichting wordt belegd bij ABNAMRO Preferred Banking. De Stichting financiert de financiële lasten (interne kosten en project uitgaven) uit de beleggingsrendementen. De Stichting heeft geen overige inkomsten. Doelstelling is het vermogen in stand te houden, inclusief correctie voor inflatie. De uitgaven van de Stichting bestaan uit Secretariaat en Bestuurskosten (vnl. website, porti, zaalhuur en diner jaarvergadering), Accountantskosten en Bestedingen aan Projecten, conform doelstelling. Alle Bestuurders van Stichting Bethesda zijn onbezoldigd en krijgen geen onkostenvergoeding. De buitengewone lasten in 2009 en 2011 zijn gerelateerd aan kosten voor bodemonderzoek van een woning, een voormalig bezit van de Stichting.
Projecten conform doelstelling
In 2013 heeft Stichting Bethesda twee projecten gefinancierd:
- EUR 3.000 aan het lepra onderzoek van Karin Sewpersad
- EUR 5.000 aan de Kennedy Stichting in Suriname ten behoeve van een vervoermiddel en gehoorapparaten.
Begroting 2014
De secretariaatskosten zullen in 2014 naar verwachting stijgen met ca. EUR 550, als gevolg van het verbeteren van de website door een externe deskundige.
De Bestuur heeft als doelstelling om EUR 20.000 te besteden aan Projecten conform doelstelling.